陕西诚达——热熔渣保温炉/调质炉业绩表
更新时间:2018-07-16 关注:933
                                 
                            
	
热熔渣保温炉/调质炉业绩表
| 序号 | 用户名称 | 渣类型 | 设备台数 | 建设日期 | 设备状态 | 备注 | 
| 1 | 山西平遥峰岩矿棉有限公司 | 高炉渣 | 1套(保温+调质两炉) | 2009.10 | 停产 | 中试完成 | 
| 2 | 山东临港有色金属有限公司 | 高炉镍铁 | 1套(保温+调质两炉) | 2012.04 | 搬迁 | 
 | 
| 3 | 河南豫龙焦化有限公司 | 硅锰渣 | 1台(板条) | 2013.11 | 生产 | 
 | 
| 4 | 宁夏吉元冶金集团有限公司 | 硅锰渣 | 6台(5板条1粒棉) | 2015.08 | 3生产3调试 | 
 | 
| 5 | 茌平炜烨环保科技有限公司 | 镍铁渣 | 1台(板条) | 2017.04 | 调试 | 
 | 
| 6 | 岚县阳光新型保温材料有限公司 | 高炉渣 | 1台(板条) | 2017.04 | 生产 | 
 | 
| 7 | 内蒙古普源铁合金有限责任公司 | 硅锰渣 | 6台(5板条1棉) | 2017.06 | 3生产3调试 | 
 | 
| 8 | 德龙镍业有限公司 | 电炉镍渣 | 1台(板条) | 2017.07 | 生产 | 试验线 | 
| 9 | 中蒙新能科技股份有限公司 | 硅锰渣 | 2台(1板条1粒棉) | 2017.08 | 安装 | 
 | 
| 10 | 山西东方资源发展有限公司 | 高炉锰铁 | 2台(1炉配2粒棉) | 2017.08 | 1生产、1制造 | 
 | 
| 11 | 内蒙古诺葳新材料有限公司 | 高炉渣 | 1台(板条) | 2017.10 | 安装 | 
 | 
| 12 | 邯郸市科聚保温材料有限公司 | 高炉渣 | 2套(1板条1粒棉) | 2017.10 | 生产 | 
 | 
| 13 | 潍坊奥华环保新材料科技有限公司 | 高炉渣 | 1台(板条) | 2018.01 | 安装完成待产 | 
 | 
| 14 | 辛集市钢信新型建材有限公司 | 高炉渣 | 2台(2粒棉) | 2018.03 | 制造 | 
 | 
| 15 | 唐山市鼎辉科技技术有限公司 | 硅锰渣 | 2台(板条) | 2018.04 | 制造 | 
 | 
| 16 | 内蒙古佰特冶金建材有限公司 | 硅锰渣 | 2台(板条) | 2018.05 | 制造 | 
 | 
| 17 | 河北普阳钢铁有限公司 | 高炉渣 | 1台(散棉) | 2018.05 | 安装 | 试验线 | 
陕西诚达工业炉制造有限公司
	
 
	
- 
                                    下一篇:陕西诚达工业炉制造有限公司加工厂
 
                 
         
        